Спец. техника в Москве
тип техники | Трал | кран 1 | кран 2 | самосвал | экскаватор | погрузчик | погрузчик фронтальный | эвакуатор | манипулятор | ||
Грузоподъемность (тонн) | 20-60 | 12 | 40 | 20-50 | 1,5 | 3 | до4,5 | до 15 | |||
Объем, м3 | 16-33 | 0,15-3 | 0,33 | ||||||||
Максимальная высота груза, м | до 7 | ||||||||||
Максимальная длина стороны груза, м | до 28 | ||||||||||
Максимальная ширина стороны груза, м | до 10 | ||||||||||
Минимальное время обслуживания клиента (в том числе час подачи) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 8 | 8 | ||||
Минимальная стоимость заказа | 8000 | 6000 | 1100 | 7000 | 6000 | 4500 | 6000 | ||||
Стоимость работы за 1 час | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | от1200до2000 | от1000до1600 | ||||
Стоимость 1 т/км (руб.) | 3,8 | ||||||||||
Стоимость 1 м3/км (руб.) | 3,3 | ||||||||||
Стоимость 1 км (руб.) | 50 | 40-45 | 25-35 | ||||||||
Дополнительно : |
|||||||||||
доставка до места работы в один конец в пределах города | 1200 | 2000 | |||||||||
стоимость управления погрузчиком за 8 час в пределах города | 1500 | 1500 | |||||||||
доставка до места работы за пределы города (оплата в одну сторону) | 42 | 42 |
Примечание:
1. Услуга предоставляется на основании заявки и заключённого договора с клиентом, и только в рабочее время
2. Заявку на услугу можно отменить до 16:30 рабочего дня, предшествующего дню выполнения заявки.
При отмене заявки после 16:30, предшествующего дня выполнения заявки, взимается штраф равный 50% стоимости минимальной стоимости заказа.
При отмене заявки в день выполнения, взимается штраф равный 100% минимальной стоимости заказа.