Грузоперевозки по Москве
Тариф почасовой (Возможность заказать автомобиль на минимальное время) | |||||||||
Категория транспорта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Вес ( кг ) | 0-200 | 0-1500 | 1500-2000 | 2000-3500 | 3500-5500 | 5500-10000 | 10000-20000 | ||
Объем, м3 | 0,1- 3 | 0,1 - 9 | 6,5 - 14 | 14 - 25 | 25 - 33 | 33 - 56 | 82 - 120 | ||
Максимальная высота груза, м | 0,1- 1 | 1 - 1,65 | 1,65 - 2,2 | 2,2 - 2,3 | 2,3 - 2,4 | 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | ||
Максимальная длина стороны груза, м | 0,1- 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 3,8 | 3,8 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9-13,6 | ||
Количество паллет | 1-2. | 3-4. | 5-6. | 6-8. | 8-14. | 15-20. | 21-33. | ||
Минимальное время обслуживания клиента (в том числе час подачи) | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | ||
Минимальная стоимость заказа | 1400 | 2000 | 2250 | 3300 | 4550 | 6000 | 8550 | ||
Стоимость перевозки по Москве за 1 час | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | ||
Стоимость 1 км при выезде за пределы МКАД | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 25 | 30 | ||
Тариф "Доставка" (Оплачивается не время работы автомобиля, а факт выполнения задачи доставки груза) | |||||||||
Категория транспорта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Вес ( кг ) | 0-200 | 0-1500 | 1500-2000 | 2000-3500 | 3500-5500 | 5500-10000 | 10000-20000 | ||
Объем, м3 | 0,1- 3 | 0,1 - 9 | 6,5 - 14 | 14 - 25 | 25 - 33 | 33 - 56 | 82 - 120 | ||
Максимальная высота груза, м | 0,1- 1 | 1 - 1,65 | 1,65 - 2,2 | 2,2 - 2,3 | 2,3 - 2,4 | 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | ||
Максимальная длина стороны груза, м | 0,1- 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 3,8 | 3,8 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9-13,6 | ||
Количество паллет | 1-2. | 3-4. | 5-6. | 6-8. | 8-14. | 15-20. | 21-33. | ||
Нормативное время загрузки/разгрузки в Москве (час) | 0,3 ч. | 1ч. | 1 ч. | 1 ч. | 2 ч. | 2 ч. | 2 ч. | ||
Минимальная стоимость перевозки по Москве | 1800 | 4500 | 4800 | 5500 | 6500 | 8000 | 12000 | ||
Стоимость дополнительной точки * | 300 | 400 | 450 | 550 | 750 | 850 | 1000 | ||
Стоимость 1 км при выезде за пределы МКАД | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 25 | 30 | ||
Максимальное количество точек выгрузки | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
Стоимость простоя за 1 час в Москве | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 | 1000 | ||
Тариф "Машина день" (Отсутствие часа подачи автомобиля) | |||||||||
Категория транспорта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Вес ( кг ) | 0-200 | 0-1500 | 1500-2000 | 2000-3500 | 3500-5500 | 5500-10000 | 10000-20000 | ||
Объем, м3 | 0,1- 3 | 0,1 - 9 | 6,5 - 14 | 14 - 25 | 25 - 33 | 33 - 56 | 82 - 120 | ||
Максимальная высота груза, м | 0,1- 1 | 1 - 1,65 | 1,65 - 2,2 | 2,2 - 2,3 | 2,3 - 2,4 | 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | ||
Максимальная длина стороны груза, м | 0,1- 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 3,8 | 3,8 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9-13,6 | ||
Количество паллет | 1-2. | 3-4. | 5-6. | 6-8. | 8-14. | 15-20. | 21-33. | ||
Минимальное время обслуживания клиента (в том числе час подачи) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
Минимальная стоимость заказа | 2400 | 3200 | 3600 | 4400 | 5200 | 6000 | 8550 | ||
Стоимость перевозки по Москве за 1 час | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | ||
Стоимость 1 км свыше 100 км пробега | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 25 | 30 | ||
Тарив по точкам* (Сокращение затрат, возникающих при возможном простое автомобиля в пути и на выгрузке) | |||||||||
Категория транспорта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Вес ( кг ) | 0-200 | 0-1500 | 1500-2000 | 2000-3500 | 3500-5500 | 5500-10000 | 10000-20000 | ||
Объем, м3 | 0,1- 3 | 0,1 - 9 | 6,5 - 14 | 14 - 25 | 25 - 33 | 33 - 56 | 82 - 120 | ||
Максимальная высота груза, м | 0,1- 1 | 1 - 1,65 | 1,65 - 2,2 | 2,2 - 2,3 | 2,3 - 2,4 | 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | ||
Максимальная длина стороны груза, м | 0,1- 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 3,8 | 3,8 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9-13,6 | ||
Количество паллет | 1-2. | 3-4. | 5-6. | 6-8. | 8-14. | 15-20. | 21-33. | ||
Нормативное время загрузки/разгрузки в Москве (час) | 0,3 ч. | 1ч. | 1 ч. | 1 ч. | 2 ч. | 2 ч. | 2 ч. | ||
Минимальная стоимость перевозки по Москве | 1300 | 2100 | 3100 | 5000 | 6000 | 6800 | 10000 | ||
Стоимость дополнительной точки * | 300 | 400 | 450 | 550 | 750 | 850 | 1000 | ||
Стоимость 1 км при выезде за пределы МКАД | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 25 | 30 | ||
Стоимость простоя за 1 час в Москве | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 | 1000 | ||
Дополнительно : | |||||||||
Растентовка в / загрузка выгрузка | нет | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | ||
Въезд на территорию московской ЖД | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 550 | 650 | 800 | 1000 | ||
Въезд на территорию З-го транспортного кольца | бесплатно | 400 | 450 | 650 | 750 | 1000 | договорная | ||
Въезд на территорию Садового кольца | бесплатно | 550 | 600 | договорная | договорная | договорная | договорная | ||
Наценка за ночную доставку (с 21 до 8 утра) | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
Наценка за доставку с сан./мед. книжкой | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | договорная | ||
Простой машины с 00.00 до 08.00 утра с грузом на стоянке | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
1. Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключённого договора с клиентом.
В случае, если эта первая отправка, то договор заключается в день подачи заявки.
2. Заявка размещается в рабочий день за 4 часа, рабочего времени, до времени подачи транспортного средства под загрузку
3. Заявку на услугу можно отменить не менее, чем за 2 часа, рабочего времени, до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке.
При отмене заявки менее чем за 2 часа до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке взимается штраф равный 20% от минимальной стоимости перевозки
при отмене заявки по прибытию транспортного средства под погрузку взимается штраф равный 100% от минимальной стоимости перевозки
4. Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений
5. Не принимаются к перевозке опасные грузы, горючие и без документов.
6. Указанные цены включают заднюю погрузку, в случае необходимости произвести боковую или верхнюю загрузку цены согласовываются в индивидуальном порядке.
7. Погрузка экспедитором рассчитывается отдельно: до 10 кг - бесплатно, до 50 кг - 100 руб., до 150 кг. - 150 руб., более 150 кг - цена договорная. При условии, что вес одного места не превышает 15 кг.
8. При выезде за пределы города километраж считается в обе стороны;
Необходимый перечень документов: сопроводительные документы: накладная; счёт фактура; сертификат; если товар импортный, необходим №ГТД.
Цены указаны с учетом НДС (18%).
Расстояние от места выгрузки до дополнительной точки не должно превышать 15км если ратояние больше 15 км то вся перевозка считаеться по почасовому тарифу
При использовании реф. установок от +15 до -25 на автомобилях, осуществляющих перевозку грузов, требующих особого температурного режима, производится
наценка на стоимость перевозки в размере 20% от установленного тарифа. В режиме термос наценка на стоимость перевозки в размере 10% от установленного тарифа.