Доставка грузов по Рязани Рязанской области
Тариф универсальный (Возможность заказать автомобиль на минимальное время) |
||||||||
Вес ( кг ) | 0-1500 | 1500-2000 | 2000-3500 | 3500-5500 | 5500-10000 | 10000-20000 | ||
Объем, м3 | 0,1 - 9 | 6,5 - 14 | 14 - 25 | 25 - 33 | 33 - 56 | 82 - 120 | ||
Максимальная высота груза, м | 1 - 1,65 | 1,65 - 2,2 | 2,2 - 2,3 | 2,3 - 2,4 | 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | ||
Максимальная длина стороны груза, м | 1,5 - 3 | 3 - 3,8 | 3,8 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9-13,6 | ||
Количество паллет | 3-4. | 5-6. | 6-8. | 8-14. | 15-20. | 21-33. | ||
Минимальное время обслуживания клиента (в том числе час подачи) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Минимальная стоимость заказа | 450 | 1000 | 1300 | 1700 | 4200 | 7200 | ||
Стоимость перевозки по Рязани за 1 час | 450 | 500 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | ||
Стоимость 1 км при выезде за пределы Рязани до 150км | 12 | 13 | 18 | 20 | 30 | 40 | ||
Стоимость 1 км при выезде за пределы Рязани | 11 | 12 | 17 | 19 | 27 | 34 | ||
Тариф "Доставка" (Регион) | ||||||||
Вес ( кг ) | 0-1500 | 1500-2000 | 2000-3500 | 3500-5500 | 5500-10000 | 10000-20000 | ||
Объем, м3 | 0,1 - 9 | 6,5 - 14 | 14 - 25 | 25 - 33 | 33 - 56 | 82 - 120 | ||
Максимальная высота груза, м | 1 - 1,65 | 1,65 - 2,2 | 2,2 - 2,3 | 2,3 - 2,4 | 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | ||
Максимальная длина стороны груза, м | 1,5 - 3 | 3 - 3,8 | 3,8 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9-13,6 | ||
Количество паллет | 3-4. | 5-6. | 6-8. | 8-14. | 15-20. | 21-33. | ||
Стоимость 1 км | 11 | 12 | 16 | 18 | 27 | 34 | ||
Стоимость дополнительной точки * | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
Максимальное количество бесплатных точек выгрузки | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Тариф "Машина день" (Отсутствие оплаты поездки автомобиля за пределы города удобно для доставки по городу и области). |
||||||||
Вес ( кг ) | 0-1500 | 1500-2000 | 2000-3500 | 3500-5500 | 5500-10000 | 10000-20000 | ||
Объем, м3 | 0,1 - 9 | 6,5 - 14 | 14 - 25 | 25 - 33 | 33 - 56 | 82 - 120 | ||
Максимальная высота груза, м | 1 - 1,65 | 1,65 - 2,2 | 2,2 - 2,3 | 2,3 - 2,4 | 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | ||
Максимальная длина стороны груза, м | 1,5 - 3 | 3 - 3,8 | 3,8 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9-13,6 | ||
Количество паллет | 3-4. | 5-6. | 6-8. | 8-14. | 15-20. | 21-33. | ||
Минимальное время обслуживания клиента (в том числе час подачи) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Минимальная стоимость заказа | 3200 | 3600 | 4800 | 6400 | 7200 | 8800 | ||
Стоимость перевозки по Рязани за 1 час | 400 | 450 | 600 | 800 | 900 | 1100 | ||
Стоимость 1 км свыше 140 км пробега | 14 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | ||
Дополнительно : | ||||||||
Растентовка в / загрузка выгрузка | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | ||
Наценка за доставку с сан./мед. книжкой | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | ||
Простой машины с 00.00 до 08.00 утра с грузом на стоянке | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
1. Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключённого договора с клиентом.
В случае, если эта первая отправка, то договор заключается в день подачи заявки.
2. Заявка размещается в рабочий день за 4 часа, рабочего времени, до времени подачи транспортного средства под загрузку
3. Заявку на услугу можно отменить не менее, чем за 2 часа, рабочего времени, до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке.
При отмене заявки менее чем за 2 часа до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке взимается штраф равный 20% от минимальной стоимости перевозки
при отмене заявки по прибытию транспортного средства под погрузку взимается штраф равный 100% от минимальной стоимости перевозки
4. Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений
5. Не принимаются к перевозке опасные грузы, горючие и без документов.
6. Указанные цены включают заднюю погрузку, в случае необходимости произвести боковую или верхнюю загрузку цены согласовываются в индивидуальном порядке.
7. Погрузка экспедитором рассчитывается отдельно: до 10 кг - бесплатно, до 50 кг - 100 руб., до 150 кг. - 150 руб., более 150 кг - цена договорная. При условии, что вес одного места не превышает 15 кг.
8. При выезде за пределы города километраж считается в обе стороны;
Необходимый перечень документов: сопроводительные документы: накладная; счёт фактура; сертификат; если товар импортный, необходим №ГТД.
Цены указаны с учетом НДС (18%).
При использовании реф. установок от +15 до -25 на автомобилях, осуществляющих перевозку грузов, требующих особого температурного режима, производится
наценка на стоимость перевозки в размере 20% от установленного тарифа. В режиме термос наценка на стоимость перевозки в размере 10% от установленного тарифа.