Доставка грузов отдельными машинами из Рязани в города
Город | километраж | 1,5т/12м3 | 3т/25м2 | 5т/33м2 | 10т/40м2 | 20т/82м2 |
Архангельск | 1413 | 25500 | 39600 | 50000 | 55000 | 66000 |
Астрахань | 1219 | 22000 | 34200 | 43900 | 54000 | 64000 |
Барнаул | 3509 | 63000 | 98300 | 126350 | 137000 | 150000 |
Белгород | 669 | 12000 | 18800 | 21000 | 23000 | 26000 |
Брянск | 484 | 8700 | 13600 | 17500 | 19000 | 26000 |
В-Новгород | 733 | 13200 | 20500 | 20000 | 21000 | 24000 |
Владимир | 233 | 4200 | 6500 | 8400 | 11000 | 15000 |
Волгоград | 783 | 14100 | 22000 | 28200 | 35000 | 37500 |
Вологда | 634 | 11500 | 17800 | 22800 | 25000 | 31500 |
Воронеж | 449 | 8100 | 12600 | 16000 | 17000 | 20500 |
Екатеринбург | 1786 | 32400 | 50000 | 64300 | 72000 | 85000 |
Иваново | 348 | 6300 | 9750 | 12600 | 15000 | 19000 |
Ижевск | 1200 | 21600 | 33600 | 43200 | 50000 | 60000 |
Иркутск | 5124 | 92300 | 143500 | 178000 | 180000 | 220000 |
Казань | 803 | 14500 | 22500 | 28900 | 36000 | 45000 |
Калуга | 295 | 5400 | 8300 | 10600 | 13000 | 18000 |
Киров | 984 | 17700 | 27500 | 35500 | 43000 | 50000 |
Краснодар | 1284 | 23100 | 36000 | 43000 | 44000 | 47000 |
Красноярск | 4064 | 73800 | 113800 | 146000 | 170000 | 190000 |
Курган | 1993 | 36000 | 55800 | 71748 | 89000 | 102000 |
Курск | 518 | 9400 | 14500 | 18500 | 20000 | 23000 |
Липецк | 262 | 4800 | 7350 | 9500 | 12000 | 15000 |
Мурманск | 2077 | 37400 | 58200 | 74800 | 77000 | 91000 |
Москва | 179 | 4500 | 5600 | 7200 | 11000 | 15000 |
Набережные Челны | 1036 | 18700 | 29000 | 37296 | 44000 | 52000 |
Н-Новгород | 425 | 7700 | 11900 | 15300 | 18000 | 22000 |
Новосибирск | 3279 | 59000 | 91850 | 118000 | 130000 | 150000 |
Омск | 2611 | 46800 | 73100 | 93000 | 105000 | 125000 |
Орел | 355 | 6400 | 9940 | 12700 | 14000 | 18000 |
Оренбург | 1274 | 23000 | 35700 | 45800 | 63000 | 71000 |
Пенза | 448 | 8100 | 12550 | 16200 | 19000 | 24000 |
Пермь | 1481 | 26700 | 41500 | 53000 | 61000 | 74000 |
Псков | 936 | 16900 | 26200 | 30000 | 32000 | 38000 |
Ростов на Дону | 1014 | 18300 | 28400 | 36000 | 42000 | 50000 |
Самара | 870 | 15700 | 24400 | 31400 | 43000 | 48000 |
Саратов | 645 | 11610 | 18100 | 23300 | 31000 | 36000 |
Смоленск | 592 | 10700 | 16600 | 21300 | 25000 | 29000 |
Сочи | 1557 | 28000 | 43600 | 58000 | 73000 | 120000 |
С-Петербург | 925 | 16650 | 25900 | 33000 | 18000 | 21000 |
Ставрополь | 1348 | 24300 | 37800 | 48500 | 56000 | 61000 |
Сургут | 2870 | 51700 | 80400 | 103400 | 132000 | 145000 |
Тамбов | 293 | 5300 | 8200 | 10600 | 14000 | 18000 |
Тверь | 370 | 6700 | 10360 | 13300 | 16500 | 20000 |
Тольятти | 796 | 14400 | 22300 | 28700 | 35000 | 39000 |
Томск | 3548 | 63900 | 99350 | 127000 | 142000 | 150000 |
Тула | 187 | 4000 | 5500 | 6700 | 12000 | 14500 |
Тюмень | 2087 | 37800 | 58500 | 75132 | 94000 | 102000 |
Ульяновск | 674 | 12200 | 18900 | 29000 | 37000 | 42000 |
Уфа | 1267 | 22800 | 35500 | 45600 | 60000 | 66000 |
Челябинск | 1673 | 31000 | 47000 | 60000 | 77000 | 84000 |
Череповец | 695 | 12510 | 19460 | 22000 | 23000 | 27000 |
Ярославль | 439 | 7900 | 12300 | 15800 | 19000 | 23000 |
Условия:
1. Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключённого договора с клиентом. В случае, если эта первая отправка, то договор заключается в день подачи заявки.
2. Заявка размещается в рабочий день до 12.00, предшествующему дню выполнения заявки.
3. Заявку на услугу можно отменить не менее, чем за 6 часов, рабочего времени, до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке. При отмене заявки менее чем за 6 часов до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке взимается штраф равный 20% от стоимости перевозки.
4. Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений.
6. Не принимаются к перевозке опасные грузы, горючие и без документов.
8. В случае наличия свободных транспортных средств возможно выполнение заказа в день подачи заявки.
9. После окончания погрузки транспортного средства клиент обязан опломбировать машину.
10. Указанные цены включают заднюю погрузку, в случае необходимости произвести боковую или верхнюю загрузку цены согласовываются в индивидуальном порядке.
Перечень документов, необходимых для отправки груза: сопроводительные документы накладная; счёт фактура; сертификат; если товар импортный, необходим № ГТД, цены указаны с учетом НДС (18%).
Дополнительно:
до 1, 5 тонн | до 3,5 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн | |
Нормативное время погрузки/выгрузки | 0,5 час | 1 час | 2 час | 4 час | 6 час |
Простой под погрузкой/выгрузкой сверх нормативного времени | 200р/час | 300р/час | 400р/час | 450/час | 500р/час |
Растентовка | 500р | 600р | 800р | 1000р | 1500р |
Дополнительный адрес: погрузки/выгрузки в черте города | 500р | 800р | 1000р | 1000р | 1500р |
Дополнительный адрес: погрузки/выгрузки в транзитном городе | 1000р | 1600р | 2000р | 2000р | 3000р |
При использовании реф. установок от +15 до -25 на автомобилях, осуществляющих перевозку грузов, требующих особого температурного режима, производится наценка на стоимость перевозки в размере 20% от установленного тарифа. В режиме термос наценка на стоимость перевозки в размере 10% от установленного тарифа.