Доставка грузов отдельными машинами из Москвы в города
Город | километраж | 1,5т/14 | 3т/25м2 | 5т/33м2 | 10т/40м2 | 20т/82м2 |
Архангельск | 1260 | 27000 | 37000 | 42000 | 50000 | 60000 |
Астрахань | 1360 | 29000 | 40000 | 46000 | 50000 | 68000 |
Барнаул | 3460 | 76000 | 103000 | 117000 | 120000 | 150000 |
Белгород | 650 | 14000 | 19500 | 22000 | 19000 | 25500 |
Брянск | 390 | 8000 | 11700 | 13000 | 17000 | 21000 |
В-Новгород | 535 | 11000 | 16000 | 18000 | 18000 | 22000 |
Владимир | 179 | 3800 | 5500 | 6000 | 12000 | 15000 |
Волгоград | 960 | 21000 | 28800 | 32000 | 38000 | 46000 |
Вологда | 460 | 10000 | 13800 | 15000 | 19000 | 23000 |
Воронеж | 530 | 11500 | 15900 | 18000 | 18000 | 24000 |
Екатеринбург | 1830 | 40000 | 54900 | 62000 | 70000 | 86000 |
Иваново | 300 | 6500 | 9000 | 9500 | 14000 | 18000 |
Ижевск | 1195 | 26000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Иркутск | 5183 | 114000 | 164000 | 176000 | 200000 | 220000 |
Казань | 830 | 18000 | 24900 | 28000 | 35000 | 45000 |
Калуга | 168 | 3600 | 5000 | 6000 | 12000 | 16000 |
Киров | 980 | 21000 | 29400 | 33000 | 40000 | 50000 |
Краснодар | 1360 | 29000 | 40800 | 46000 | 44000 | 49000 |
Красноярск | 4124 | 90700 | 123000 | 140000 | 150000 | 190000 |
Курган | 2030 | 44000 | 60900 | 68500 | 84000 | 103000 |
Курск | 520 | 11000 | 15600 | 17000 | 18000 | 23000 |
Липецк | 417 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 21000 |
Мурманск | 1900 | 41800 | 57000 | 64000 | 70000 | 87000 |
Набережные Челны | 1050 | 23000 | 31500 | 35000 | 45000 | 52000 |
Н-Новгород | 440 | 9600 | 13200 | 15000 | 18000 | 23000 |
Новосибирск | 3364 | 74000 | 100000 | 114000 | 120000 | 150000 |
Омск | 2600 | 57000 | 78000 | 88000 | 100000 | 125000 |
Орел | 360 | 7500 | 10500 | 12000 | 14000 | 18000 |
Оренбург | 1450 | 31000 | 43000 | 49300 | 58000 | 76000 |
Пенза | 640 | 14000 | 19000 | 21000 | 27000 | 34000 |
Пермь | 1390 | 30000 | 41500 | 47000 | 60000 | 70000 |
Псков | 730 | 16000 | 21900 | 24000 | 30000 | 30000 |
Ростов на Дону | 1090 | 23000 | 32500 | 37000 | 40000 | 50000 |
Рязань | 180 | 4500 | 6700 | 8000 | 11000 | 15000 |
Самара | 1050 | 23000 | 31500 | 35500 | 40000 | 51000 |
Саратов | 840 | 18500 | 25000 | 28000 | 35000 | 45000 |
Смоленск | 380 | 8000 | 11500 | 13000 | 15000 | 19000 |
Сочи | 1680 | 37000 | 50000 | 57000 | 70000 | 125000 |
С-Петербург | 710 | 15500 | 21000 | 24000 | 18000 | 21000 |
Ставрополь | 1421 | 31000 | 42000 | 48000 | 53000 | 62000 |
Сургут | 3300 | 72000 | 99000 | 112000 | 130000 | 150000 |
Тамбов | 467 | 10000 | 14000 | 15000 | 17000 | 25000 |
Тверь | 176 | 3800 | 5000 | 6000 | 11000 | 16000 |
Тольятти | 995 | 21000 | 29000 | 33000 | 35000 | 47000 |
Томск | 3633 | 79000 | 108000 | 123000 | 142000 | 150000 |
Тула | 187 | 4000 | 5500 | 500 | 12000 | 15000 |
Тюмень | 2150 | 47000 | 64500 | 73000 | 90000 | 105000 |
Ульяновск | 861 | 19000 | 25500 | 29000 | 37000 | 48000 |
Уфа | 1370 | 3000 | 41000 | 46000 | 55000 | 67000 |
Челябинск | 1770 | 38000 | 53000 | 60000 | 75000 | 84000 |
Череповец | 500 | 11000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 |
Ярославль | 270 | 6000 | 8000 | 9000 | 12500 | 16500 |
Условия:
1. Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключённого договора с клиентом. В случае, если эта первая отправка, то договор заключается в день подачи заявки.
2. Заявка размещается в рабочий день до 12.00, предшествующему дню выполнения заявки.
3. Заявку на услугу можно отменить не менее, чем за 6 часов, рабочего времени, до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке. При отмене заявки менее чем за 6 часов до времени подачи транспортного средства под загрузку указанного в заявке взимается штраф равный 20% от стоимости перевозки.
4. Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений.
6. Не принимаются к перевозке опасные грузы, горючие и без документов.
8. В случае наличия свободных транспортных средств возможно выполнение заказа в день подачи заявки.
9. После окончания погрузки транспортного средства клиент обязан опломбировать машину.
10. Указанные цены включают заднюю погрузку, в случае необходимости произвести боковую или верхнюю загрузку цены согласовываются в индивидуальном порядке.
Перечень документов, необходимых для отправки груза: сопроводительные документы накладная; счёт фактура; сертификат; если товар импортный, необходим № ГТД, цены указаны с учетом НДС (18%).
Дополнительно:
до 1, 5 тонн | до 3,5 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн | |
Нормативное время погрузки/выгрузки | 0,5 час | 1 час | 2 час | 4 час | 6 час |
Простой под погрузкой/выгрузкой сверх нормативного времени | 200р/час | 300р/час | 400р/час | 450/час | 500р/час |
Растентовка | 500р | 600р | 800р | 900р | 1000р |
Дополнительный адрес: погрузки/выгрузки в черте города | 500р | 800р | 1000р | 1000р | 1500р |
Дополнительный адрес: погрузки/выгрузки в транзитном городе | 1000р | 1600р | 2000р | 2000р | 3000р |
При использовании реф. установок от +15 до -25 на автомобилях, осуществляющих перевозку грузов, требующих особого температурного режима, производится наценка на стоимость перевозки в размере 20% от установленного тарифа. В режиме термос наценка на стоимость перевозки в размере 10% от установленного тарифа.